Mors de raccord à sertir selon DIN
Veuillez nous demander d'autres articles.
| Type | mm2 Section transversale | a (mm) Longueur totale | b (mm) Longueur du boulon | d2 (mm) Diamètre du boulon |
| PAB | 95mm2 | 20 | ||
| PAB | 150mm2 | 20 | ||
| PAB | 300mm2 | 20 | ||
| PAB | 400mm2 | 30 | ||
| PAD | 400mm2 | 190 | 110 | 30 |
| PAD | 630mm2 | 202 | 110 | 30 |
Aucune spécification n'a (encore) été attribuée à cet article.
Aucune vidéo disponible.
Aucun téléchargement disponible.